量表类别 | 量表名称及其价码 | 量表功能 | |
人格量表 | mmpi (明尼苏达多相人格测量)[88元] 、epq(艾森克人格测量)[77] 、16pf (卡特尔16项人格测验)[77]、气质量表[33] | 用于精神鉴定、智力鉴定及司法鉴定的被试;精神分裂分症前驱期病理人格分析;精神疾病分类及及个、相关人格特征分析。适用于精神科心理门诊、司法鉴定。 | |
能力量表 | iq(智商)[88]、crt(瑞文)[77]、mq(记忆)[88]、 注意广度[66]、长谷川痴呆量表[88]、secc(老年认知功能)[55] | ||
心理量表 | pse现状精神病症状检查[66]、panss阴性与阳性精神症状评定量表[44]、bprs简明精神病评定量表[22]、brms躁狂量表[22]、hamd哈密尔顿抑郁量表[33]、hama哈密尔顿焦虑量表[33]、rsese锥体外系副作用量表[33]、scag(老年临床量表)[55] | ||
功能量表 | adi(成人孤独症量表)[88]、sdss(社会功能缺陷筛选量表)[33]、adl(日常生活能力评定量表)[33] | ||
评估神经症病理维度 | 人格量表 | epq、16pf、mmpi、气质量表、dsq(防御机制)[77] 应对方式量表、社会支持量表 | 对于神经症或疑视神经症被试的人格特质与应激心理等值反应倾向的评估有重要意义;为心理治疗和行为矫正具有针对性提供依据。 |
能力量表 | wais-rc、crt、mq、注意广度[66] | ||
症状量表 | scl—90(症状自评量表)[66]、sds抑郁自评量表[22]、sas焦虑自评量表[22]、hamd[33]、hama[33]、bprs[27]、强迫[44]、les(生活事件)[55]、睡眠指数[代66] | ||
功能量表 | sdss、adl | ||
亚健康 | 人格量表 | 16pf、epq、mmpi 、气质量表、dsq | 对于没有诊断心、智、身诊断的,但却感到身心不适者的个性分析有较好解释,为健康教育提供依据。 |
能力量表 | crt、iq、mq、注意广度 | ||
心理量表 | scl—90、sds、sas、gwb(总体幸福感)等 | ||
功能量表 | sdss、adl | ||
儿童和成人 |
人格量表 | epq、16pf、气质量表、dsq、儿童自我意识儿童期望、应对方式、父母教养方式、爱德华个性偏好、霍兰德职业倾向、生活质量综合评定、社会支持量表、自我和谐量表个人评价问卷、子女教育心理量表 | 用于人才选拔、因材施教、心智评估、潜能开发、职业咨询、高中选文理、高考选专业、婚姻咨询、青少年学习、适应咨询。 |
能力量表 | iq、crt、mq、韦氏三套智力量表 | ||
心理评定 | scl—90、les(生活事件)dsq、儿童孤独[77]、儿童多动[77、羞怯、儿童社交焦虑、cbcl(儿童行为) | ||
功能量表 | adi(儿童孤独症量表)、sdss、adl(日常生活能力评定量表)[30]应对方式、儿童社会期望量表等 |
方便 好理解