范文一:电容常用单位换算
电容常用单位换算
Capacitance common unit conversion
101=100pf
102=1000pf=1nf=0.001uf
103=10000pf=10nf=0.01uf
104=100000pf=100nf=0.1uf
105=100nf=1uf
106=10uf
The error is J= + 5%K= + 10%M= + 20%
UF/, MFD, nF, pF/, MMFD
1uF / MFD 1000nF 1000000pF (MMFD)
0.82uF / MFD 820nF 820000pF (MMFD)
0.8uF / MFD 800nF 800000pF (MMFD)
0.7uF / MFD 700nF 700000pF (MMFD)
0.68uF / MFD 680nF 680000pF (MMFD)
0.6uF / MFD 600nF 600000pF (MMFD)
0.56uF / MFD 560nF 560000pF (MMFD)
0.5uF / MFD 500nF 500000pF (MMFD)
0.47uF / MFD 470nF 470000pF (MMFD)
0.4uF / MFD 400nF 400000pF (MMFD)
0.39uF / MFD 390nF 390000pF (MMFD)
0.33uF / MFD 330nF 330000pF (MMFD)
0.3uF / MFD 300nF 300000pF (MMFD)
0.27uF / MFD 270nF 270000pF (MMFD)
0.25uF / MFD 250nF 250000pF (MMFD)
0.22uF / MFD 220nF 220000pF (MMFD)
0.2uF / MFD 200nF 200000pF (MMFD)
0.18uF / MFD 180nF 180000pF (MMFD)
0.15uF / MFD 150nF 150000pF (MMFD)
0.12uF / MFD 120nF 120000pF (MMFD)
0.1uF / MFD 100nF 100000pF (MMFD)
0.082uF / MFD 82nF 82000pF (MMFD)
0.08uF / MFD 80nF 80000pF (MMFD)
0.07uF / MFD 70nF 70000pF (MMFD)
0.068uF / MFD 68nF 68000pF (MMFD)
0.06uF / MFD 60nF 60000pF (MMFD)
0.056uF / MFD 56nF 56000pF (MMFD)
0.05uF / MFD 50nF 50000pF (MMFD)
0.047uF / MFD 47nF 47000pF (MMFD)
0.04uF / MFD 40nF 40000pF (MMFD)
0.039uF / MFD 39nF 39000pF (MMFD)
0.033uF / MFD 33nF 33000pF (MMFD)
0.03uF / MFD 30nF 30000pF (MMFD)
0.027uF / MFD 27nF 27000pF (MMFD)
0.025uF / MFD 25nF 25000pF (MMFD)
0.022uF / MFD 22nF 22000pF (MMFD)
0.02uF / MFD 20nF 20000pF (MMFD)
0.018uF / MFD 18nF 18000pF (MMFD)
0.015uF / MFD 15nF 15000pF (MMFD)
0.012uF / MFD 12nF 12000pF (MMFD)
0.01uF / MFD 10nF 10000pF (MMFD)
0.0082uF / MFD 8.2nF 8200pF (MMFD)
0.008uF / MFD 8nF 8000pF (MMFD)
0.007uF / MFD 7nF 7000pF (MMFD)
0.0068uF / MFD 6.8nF 6800pF (MMFD)
0.006uF / MFD 6nF 6000pF (MMFD)
0.0056uF / MFD 5.6nF 5600pF (MMFD)
0.005uF / MFD 5nF 5000pF (MMFD)
0.0047uF / MFD 4.7nF 4700pF (MMFD)
0.004uF / MFD 4nF 4000pF (MMFD)
0.0039uF / MFD 3.9nF 3900pF (MMFD)
0.0033uF / MFD 3.
3nf 3300pf (mmfd)
0.003uf / mfd 3nf 3000pf (mmfd)
0.0027uf / mfd 2.7nf 2700pf (mmfd)
0.0025uf / mfd 2.5nf 2500pf (mmfd)
0.0022uf / mfd 2.2nf 2200pf (mmfd)
0.002uf / mfd 2nf 2000pf (mmfd)
0.0018uf / mfd 1.8nf 1800pf (mmfd)
0.0015uf / mfd 1.5nf 1500pf (mmfd)
0.0012uf / mfd 1.2nf 1200pf (mmfd)
0.001uf / mfd 1nf 1000pf (mmfd)
uf / nf pf / mmfd dfa
0.001uf / mfd 1nf 1000pf (mmfd)
0.00082uf / mfd 0.82nf 820pf (mmfd)
0.0008uf / mfd 0.8nf 800pf (mmfd)
0.0007uf / mfd 0.7nf 700pf (mmfd)
0.00068uf / mfd 0.68nf 680pf (mmfd)
0.0006uf / mfd 0.6nf 600pf (mmfd)
0.00056uf / mfd 0.56nf 560pf (mmfd)
0.0005uf / mfd 0.5nf 500pf (mmfd)
0.00047uf / mfd 0.47nf 470pf (mmfd)
0.0004uf / mfd 0.4nf 400pf (mmfd)
0.00039uf / mfd 0.39nf 390pf (mmfd)
0.00033uf / mfd 0.33nf 330pf (mmfd)
0.0003uf / mfd 0.3nf 300pf (mmfd)
0.00027uf / mfd 0.27nf 270pf (mmfd)
0.00025uf / mfd 0.25nf 250pf (mmfd)
0.00022uf / mfd 0.22nf 220pf (mmfd)
0.0002uf / mfd 0.2nf 200pf (mmfd)
0.00018uf / mfd 0.18nf 180pf (mmfd)
0.00015uf / mfd 0.15nf 150pf (mmfd)
0.00012uf / mfd 0.12nf 120pf (mmfd)
0.0001uf / mfd 0.1nf 100pf (mmfd)
0.000082uf / mfd 0.082nf 82pf (mmfd)
0.00008uf / mfd 0.08nf 80pf (mmfd)
0.00007uf / mfd 0.07nf 70pf (mmfd)
0.000068uf / mfd 0.068nf 68pf (mmfd)
0.00006uf / mfd 0.06nf 60pf (mmfd)
0.000056uf / mfd 0.056nf 56pf (mmfd)
0.00005uf / mfd 0.05nf 50pf (mmfd)
0.000047uf / mfd 0.047nf 47pf (mmfd)
0.00004uf / mfd 0.04nf 40pf (mmfd)
0.000039uf / mfd 0.039nf 39pf (mmfd)
0.000033uf / mfd 0.033nf 33pf (mmfd)
0.00003uf / mfd 0.03nf 30pf (mmfd)
0.000027uf / mfd 0.027nf 27pf (mmfd)
0.000025uf / mfd 0.025nf 25pf (mmfd)
0.000022uf / mfd 0.022nf 22pf (mmfd)
0.00002uf / mfd 0.02nf 20pf (mmfd)
0.000018uf / mfd 0.018nf 18pf (mmfd)
0.000015uf / mfd 0.015nf 15pf (mmfd)
0.000012uf / mfd 0.012nf 12pf (mmfd)
0.00001uf / mfd 0.01nf 10pf (mmfd)
0.0000082uf / mfd 0.0082nf 8.2pf (mmfd)
0.000008uf / mfd 0.008nf 8pf (mmfd)
0.000007uf / mfd 0.007nf 7pf (mmfd)
0.0000068uf / mfd.
0068nf 6.8pf (mmfd)
0.000006uf / mfd 0.006nf 6pf (mmfd)
0.0000056uf / mfd 0.0056nf 5.6pf (mmfd)
0.000005uf / mfd 0.005nf 5pf (mmfd)
0.0000047uf / mfd 0.0047nf 4.7pf (mmfd)
0.000004uf / mfd 0.004nf 4pf (mmfd)
0.0000039uf / mfd 0.0039nf 3.9pf (mmfd)
0.0000033uf / mfd 0.0033nf 3.3pf (mmfd)
0.000003uf / mfd 0.003nf 3pf (mmfd)
0.0000027uf / mfd 0.0027nf 2.7pf (mmfd)
0.0000025uf / mfd 0.0025nf 2.5pf (mmfd)
0.0000022uf / mfd 0.0022nf 2.2pf (mmfd)
0.000002uf / mfd 0.002nf 2pf (mmfd)
0.0000018uf / mfd 0.0018nf 1.8pf (mmfd)
0.0000015uf / mfd 0.0015nf 1.5pf (mmfd)
0.0000012uf / mfd 0.0012nf 1.2pf (mmfd)
0.000001uf / mfd 0.001nf 1pf (mmfd)
pf = 10的 - 12次方, 也就是1000000 pf = 1uf
uf = 10的 - 6次方, 也就是1000000 uf = 1f
f (法拉) 是電容的單位, 電容容量越大相對體積也會越大, 一般電
容很少見到法拉的容量.
至於常用的102 / 103 / 104. 222換算方式如下:
103: 紅色是標示電容量, 藍色是乘以10的次方數, 單位是以pf為
基準, 換算如下10 * 10的3次方, 也就是10 * 1000 = 10000pf = 0.01uf.
再舉個例子222: 紅色是標示電容量, 藍色是乘以10的次方數, 單位是以pf為基準, 換算如下22 * 10的2次方, 也就是22 * 100 = 2200pf = 0.0022uf
次方數也可以直接在容量後面加零, 也就是2次方加2個零, 3次方加3個零...........
一般工廠再說電容容量時候1000pf以下是以pf為單位, 1000pf ~ 1uf之間就是以次方數來說, 1uf以上就是以uf為單位, 所以很少聽到105這個說法了
范文二:电容常用单位换算
電容 常用 單位換算
101=100pf
102=1000pf=1nf=0.001uf
103=10000pf=10nf=0.01uf
104=100000pf=100nf=0.1uf
105=100nf=1uf
106=10uf
誤差 J=±5% K=±10% M=±20%
uF/ MFD nF pF/ MMFD
1uF / MFD 1000nF 1000000pF(MMFD)
0.82uF / MFD 820nF 820000pF (MMFD)
0.8uF / MFD 800nF 800000pF (MMFD)
0.7uF / MFD 700nF 700000pF (MMFD)
0.68uF / MFD 680nF 680000pF (MMFD)
0.6uF / MFD 600nF 600000pF (MMFD)
0.56uF / MFD 560nF 560000pF (MMFD)
0.5uF / MFD 500nF 500000pF (MMFD)
0.47uF / MFD 470nF 470000pF (MMFD)
0.4uF / MFD 400nF 400000pF (MMFD)
0.39uF / MFD 390nF 390000pF (MMFD)
0.33uF / MFD 330nF 330000pF (MMFD)
0.3uF / MFD 300nF 300000pF (MMFD)
0.27uF / MFD 270nF 270000pF (MMFD)
0.25uF / MFD 250nF 250000pF (MMFD)
0.22uF / MFD 220nF 220000pF (MMFD)
0.2uF / MFD 200nF 200000pF (MMFD)
0.18uF / MFD 180nF 180000pF (MMFD)
0.15uF / MFD 150nF 150000pF (MMFD)
0.12uF / MFD 120nF 120000pF (MMFD)
0.1uF / MFD 100nF 100000pF (MMFD)
0.082uF / MFD 82nF 82000pF (MMFD)
0.08uF / MFD 80nF 80000pF (MMFD)
0.07uF / MFD 70nF 70000pF (MMFD)
0.068uF / MFD 68nF 68000pF (MMFD)
0.06uF / MFD 60nF 60000pF (MMFD)
0.056uF / MFD 56nF 56000pF (MMFD)
0.05uF / MFD 50nF 50000pF (MMFD)
0.047uF / MFD 47nF 47000pF (MMFD)
0.04uF / MFD 40nF 40000pF (MMFD)
0.039uF / MFD 39nF 39000pF (MMFD)
0.033uF / MFD 33nF 33000pF (MMFD)
0.03uF / MFD 30nF 30000pF (MMFD)
0.027uF / MFD 27nF 27000pF (MMFD)
0.025uF / MFD 25nF 25000pF (MMFD)
0.022uF / MFD 22nF 22000pF (MMFD)
0.02uF / MFD 20nF 20000pF (MMFD)
0.018uF / MFD 18nF 18000pF (MMFD)
0.015uF / MFD 15nF 15000pF (MMFD)
0.012uF / MFD 12nF 12000pF (MMFD)
0.01uF / MFD 10nF 10000pF (MMFD)
0.0082uF / MFD 8.2nF 8200pF (MMFD)
0.008uF / MFD 8nF 8000pF (MMFD)
0.007uF / MFD 7nF 7000pF (MMFD)
0.0068uF / MFD 6.8nF 6800pF (MMFD)
0.006uF / MFD 6nF 6000pF (MMFD)
0.0056uF / MFD 5.6nF 5600pF (MMFD)
0.005uF / MFD 5nF 5000pF (MMFD)
0.0047uF / MFD 4.7nF 4700pF (MMFD)
0.004uF / MFD 4nF 4000pF (MMFD)
0.0039uF / MFD 3.9nF 3900pF (MMFD)
0.0033uF / MFD 3.3nF 3300pF (MMFD)
0.003uF / MFD 3nF 3000pF (MMFD)
0.0027uF / MFD 2.7nF 2700pF (MMFD)
0.0025uF / MFD 2.5nF 2500pF (MMFD)
0.0022uF / MFD 2.2nF 2200pF (MMFD)
0.002uF / MFD 2nF 2000pF (MMFD)
0.0018uF / MFD 1.8nF 1800pF (MMFD)
0.0015uF / MFD 1.5nF 1500pF (MMFD)
0.0012uF / MFD 1.2nF 1200pF (MMFD)
0.001uF / MFD 1nF 1000pF (MMFD)
uF/ MFD nF pF/ MMFD
0.001uF / MFD 1nF 1000pF(MMFD)
0.00082uF / MFD 0.82nF 820pF (MMFD)
0.0008uF / MFD 0.8nF 800pF (MMFD)
0.0007uF / MFD 0.7nF 700pF (MMFD)
0.00068uF / MFD 0.68nF 680pF (MMFD)
0.0006uF / MFD 0.6nF 600pF (MMFD)
0.00056uF / MFD 0.56nF 560pF (MMFD)
0.0005uF / MFD 0.5nF 500pF (MMFD)
0.00047uF / MFD 0.47nF 470pF (MMFD)
0.0004uF / MFD 0.4nF 400pF (MMFD)
0.00039uF / MFD 0.39nF 390pF (MMFD)
0.00033uF / MFD 0.33nF 330pF (MMFD)
0.0003uF / MFD 0.3nF 300pF (MMFD)
0.00027uF / MFD 0.27nF 270pF (MMFD)
0.00025uF / MFD 0.25nF 250pF (MMFD)
0.00022uF / MFD 0.22nF 220pF (MMFD)
0.0002uF / MFD 0.2nF 200pF (MMFD)
0.00018uF / MFD 0.18nF 180p
F (MMFD)
0.00015uF / MFD 0.15nF 150pF (MMFD)
0.00012uF / MFD 0.12nF 120pF (MMFD)
0.0001uF / MFD 0.1nF 100pF (MMFD)
0.000082uF / MFD 0.082nF 82pF (MMFD)
0.00008uF / MFD 0.08nF 80pF (MMFD)
0.00007uF / MFD 0.07nF 70pF (MMFD)
0.000068uF / MFD 0.068nF 68pF (MMFD)
0.00006uF / MFD 0.06nF 60pF (MMFD)
0.000056uF / MFD 0.056nF 56pF (MMFD)
0.00005uF / MFD 0.05nF 50pF (MMFD)
0.000047uF / MFD 0.047nF 47pF (MMFD)
0.00004uF / MFD 0.04nF 40pF (MMFD)
0.000039uF / MFD 0.039nF 39pF (MMFD)
0.000033uF / MFD 0.033nF 33pF (MMFD)
0.00003uF / MFD 0.03nF 30pF (MMFD)
0.000027uF / MFD 0.027nF 27pF (MMFD)
0.000025uF / MFD 0.025nF 25pF (MMFD)
0.000022uF / MFD 0.022nF 22pF (MMFD)
0.00002uF / MFD 0.02nF 20pF (MMFD)
0.000018uF / MFD 0.018nF 18pF (MMFD)
0.000015uF / MFD 0.015nF 15pF (MMFD)
0.000012uF / MFD 0.012nF 12pF (MMFD)
0.00001uF / MFD 0.01nF 10pF (MMFD)
0.0000082uF / MFD 0.0082nF 8.2pF (MMFD)
0.000008uF / MFD 0.008nF 8pF (MMFD)
0.000007uF / MFD 0.007nF 7pF (MMFD)
0.0000068uF / MFD 0.0068nF 6.8pF (MMFD)
0.000006uF / MFD 0.006nF 6pF (MMFD)
0.0000056uF / MFD 0.0056nF 5.6pF (MMFD)
0.000005uF / MFD 0.005nF 5pF (MMFD)
0.0000047uF / MFD 0.0047nF 4.7pF (MMFD)
0.000004uF / MFD 0.004nF 4pF (MMFD)
0.0000039uF / MFD 0.0039nF 3.9pF (MMFD)
0.0000033uF / MFD 0.0033nF 3.3pF (MMFD)
0.000003uF / MFD 0.003nF 3pF (MMFD)
0.0000027uF / MFD 0.0027nF 2.7pF (MMFD)
0.0000025uF / MFD 0.0025nF 2.5pF (MMFD)
0.0000022uF / MFD 0.0022nF 2.2pF (MMFD)
0.000002uF / MFD 0.002nF 2pF (MMFD)
0.0000018uF / MFD 0.0018nF 1.8pF (MMFD)
0.0000015uF / MFD 0.0015nF 1.5pF (MMFD)
0.0000012uF / MFD 0.0012nF 1.2pF (MMFD)
0.000001uF / MFD 0.001nF 1pF (MMFD)
PF=10的-12次方,也就是1000000 pF=1uF
uF=10的-6次方,也就是1000000 uF=1F
F(法拉)是電容的單位,電容容量越大相對體積也會越大,一般電容很少見到法拉的容量.
至於常用的102/103/104..............222換算方式如下:
103:紅色是標示電容量,藍色是乘以10的次方數,單位是以pF為基準,換算如下10*10的3次方,也就是10*1000=10000pF=0.01uF.
再舉個例子222:紅色是標示電容量,藍色是乘以10的次方數,單位是以pF為基準,換算如下22*10的2次方,也就是22*100=2200pF=0.0022uF
次方數也可以直接在容量後面加零,也就是2次方加2個零,3次方加3個零...........
一般工廠再說電容容量時候1000pF以下是以pF為單位,1000pF~1uF之間就是以次方數來說,1uF以上就是以uF為單位,所以很少聽到105這個說法了
范文三:电容 常用 单位换算
筿甧 盽ノ 虫传衡
101=100pf
102=1000pf=1nf=0.001uf
103=10000pf=10nf=0.01uf
104=100000pf=100nf=0.1uf
105=100nf=1uf
106=10uf
粇畉 J=∮5 K=∮10 M=∮20
uF/ MFD nF pF/ MMFD
1uF / MFD 1000nF 1000000pF(MMFD)
0.82uF / MFD 820nF 820000pF (MMFD)
0.8uF / MFD 800nF 800000pF (MMFD)
0.7uF / MFD 700nF 700000pF (MMFD)
0.68uF / MFD 680nF 680000pF (MMFD)
0.6uF / MFD 600nF 600000pF (MMFD)
0.56uF / MFD 560nF 560000pF (MMFD)
0.5uF / MFD 500nF 500000pF (MMFD)
0.47uF / MFD 470nF 470000pF (MMFD)
0.4uF / MFD 400nF 400000pF (MMFD)
0.39uF / MFD 390nF 390000pF (MMFD)
0.33uF / MFD 330nF 330000pF (MMFD)
0.3uF / MFD 300nF 300000pF (MMFD)
0.27uF / MFD 270nF 270000pF (MMFD)
0.25uF / MFD 250nF 250000pF (MMFD)
0.22uF / MFD 220nF 220000pF (MMFD)
0.2uF / MFD 200nF 200000pF (MMFD)
0.18uF / MFD 180nF 180000pF (MMFD)
0.15uF / MFD 150nF 150000pF (MMFD)
0.12uF / MFD 120nF 120000pF (MMFD)
0.1uF / MFD 100nF 100000pF (MMFD)
0.082uF / MFD 82nF 82000pF (MMFD)
0.08uF / MFD 80nF 80000pF (MMFD)
0.07uF / MFD 70nF 70000pF (MMFD)
0.068uF / MFD 68nF 68000pF (MMFD)
0.06uF / MFD 60nF 60000pF (MMFD)
0.056uF / MFD 56nF 56000pF (MMFD)
0.05uF / MFD 50nF 50000pF (MMFD)
0.047uF / MFD 47nF 47000pF (MMFD)
0.04uF / MFD 40nF 40000pF (MMFD)
0.039uF / MFD 39nF 39000pF (MMFD)
0.033uF / MFD 33nF 33000pF (MMFD)
0.03uF / MFD 30nF 30000pF (MMFD)
0.027uF / MFD 27nF 27000pF (MMFD)
0.025uF / MFD 25nF 25000pF (MMFD)
0.022uF / MFD 22nF 22000pF (MMFD)
0.02uF / MFD 20nF 20000pF (MMFD)
0.018uF / MFD 18nF 18000pF (MMFD)
0.015uF / MFD 15nF 15000pF (MMFD)
0.012uF / MFD 12nF 12000pF (MMFD)
0.01uF / MFD 10nF 10000pF (MMFD)
0.0082uF / MFD 8.2nF 8200pF (MMFD)
0.008uF / MFD 8nF 8000pF (MMFD)
0.007uF / MFD 7nF 7000pF (MMFD)
0.0068uF / MFD 6.8nF 6800pF (MMFD)
0.006uF / MFD 6nF 6000pF (MMFD)
0.0056uF / MFD 5.6nF 5600pF (MMFD)
0.005uF / MFD 5nF 5000pF (MMFD)
0.0047uF / MFD 4.7nF 4700pF (MMFD)
0.004uF / MFD 4nF 4000pF (MMFD)
0.0039uF / MFD 3.9nF 3900pF (MMFD)
0.0033uF / MFD 3.3nF 3300pF (MMFD)
0.003uF / MFD 3nF 3000pF (MMFD)
0.0027uF / MFD 2.7nF 2700pF (MMFD)
0.0025uF / MFD 2.5nF 2500pF (MMFD)
0.0022uF / MFD 2.2nF 2200pF (MMFD)
0.002uF / MFD 2nF 2000pF (MMFD)
0.0018uF / MFD 1.8nF 1800pF (MMFD)
0.0015uF / MFD 1.5nF 1500pF (MMFD)
0.0012uF / MFD 1.2nF 1200pF (MMFD)
0.001uF / MFD 1nF 1000pF (MMFD)
uF/ MFD nF pF/ MMFD
0.001uF / MFD 1nF 1000pF(MMFD)
0.00082uF / MFD 0.82nF 820pF (MMFD)
0.0008uF / MFD 0.8nF 800pF (MMFD)
0.0007uF / MFD 0.7nF 700pF (MMFD)
0.00068uF / MFD 0.68nF 680pF (MMFD)
0.0006uF / MFD 0.6nF 600pF (MMFD)
0.00056uF / MFD 0.56nF 560pF (MMFD)
0.0005uF / MFD 0.5nF 500pF (MMFD)
0.00047uF / MFD 0.47nF 470pF (MMFD)
0.0004uF / MFD 0.4nF 400pF (MMFD)
0.00039uF / MFD 0.39nF 390pF (MMFD)
0.00033uF / MFD 0.33nF 330pF (MMFD)
0.0003uF / MFD 0.3nF 300pF (MMFD)
0.00027uF / MFD 0.27nF 270pF (MMFD)
0.00025uF / MFD 0.25nF 250pF (MMFD)
0.00022uF / MFD 0.22nF 220pF (MMFD)
0.0002uF / MFD 0.2nF 200pF (MMFD)
0.00018uF / MFD 0.18nF 180pF
(MMFD)
0.00015uF / MFD 0.15nF 150pF (MMFD)
0.00012uF / MFD 0.12nF 120pF (MMFD)
0.0001uF / MFD 0.1nF 100pF (MMFD)
0.000082uF / MFD 0.082nF 82pF (MMFD)
0.00008uF / MFD 0.08nF 80pF (MMFD)
0.00007uF / MFD 0.07nF 70pF (MMFD)
0.000068uF / MFD 0.068nF 68pF (MMFD)
0.00006uF / MFD 0.06nF 60pF (MMFD)
0.000056uF / MFD 0.056nF 56pF (MMFD)
0.00005uF / MFD 0.05nF 50pF (MMFD)
0.000047uF / MFD 0.047nF 47pF (MMFD)
0.00004uF / MFD 0.04nF 40pF (MMFD)
0.000039uF / MFD 0.039nF 39pF (MMFD)
0.000033uF / MFD 0.033nF 33pF (MMFD)
0.00003uF / MFD 0.03nF 30pF (MMFD)
0.000027uF / MFD 0.027nF 27pF (MMFD)
0.000025uF / MFD 0.025nF 25pF (MMFD)
0.000022uF / MFD 0.022nF 22pF (MMFD)
0.00002uF / MFD 0.02nF 20pF (MMFD)
0.000018uF / MFD 0.018nF 18pF (MMFD)
0.000015uF / MFD 0.015nF 15pF (MMFD)
0.000012uF / MFD 0.012nF 12pF (MMFD)
0.00001uF / MFD 0.01nF 10pF (MMFD)
0.0000082uF / MFD 0.0082nF 8.2pF (MMFD)
0.000008uF / MFD 0.008nF 8pF (MMFD)
0.000007uF / MFD 0.007nF 7pF (MMFD)
0.0000068uF / MFD 0.0068nF 6.8pF (MMFD)
0.000006uF / MFD 0.006nF 6pF (MMFD)
0.0000056uF / MFD 0.0056nF 5.6pF (MMFD)
0.000005uF / MFD 0.005nF 5pF (MMFD)
0.0000047uF / MFD 0.0047nF 4.7pF (MMFD)
0.000004uF / MFD 0.004nF 4pF (MMFD)
0.0000039uF / MFD 0.0039nF 3.9pF (MMFD)
0.0000033uF / MFD 0.0033nF 3.3pF (MMFD)
0.000003uF / MFD 0.003nF 3pF (MMFD)
0.0000027uF / MFD 0.0027nF 2.7pF (MMFD)
0.0000025uF / MFD 0.0025nF 2.5pF (MMFD)
0.0000022uF / MFD 0.0022nF 2.2pF (MMFD)
0.000002uF / MFD 0.002nF 2pF (MMFD)
0.0000018uF / MFD 0.0018nF 1.8pF (MMFD)
0.0000015uF / MFD 0.0015nF 1.5pF (MMFD)
0.0000012uF / MFD 0.0012nF 1.2pF (MMFD)
0.000001uF / MFD 0.001nF 1pF (MMFD)
PF=10-12Ωよ,碞琌1000000 pF=1uF
uF=10-6Ωよ,碞琌1000000 uF=1F
F(猭┰)琌筿甧虫,筿甧甧秖禫癸砰縩穦禫,筿甧ぶǎ猭┰甧秖.
盽ノ102/103/104..............222传衡よΑ:
103:︹琌夹ボ筿甧秖,屡︹琌10Ωよ计,虫琌pF膀非,传衡10*103Ωよ,碞琌10*1000=10000pF=0.01uF.
羭ㄒ222:︹琌夹ボ筿甧秖,屡︹琌10Ωよ计,虫琌pF膀非,传衡22*102Ωよ,碞琌22*100=2200pF=0.0022uF
Ωよ计钡甧秖箂,碞琌2Ωよ2箂,3Ωよ3箂...........
紅弧筿甧甧秖1000pF琌pF虫,1000pF~1uFぇ丁碞琌Ωよ计ㄓ弧,1uF碞琌uF虫,┮ぶ钮105硂弧猭
硂琌筿甧虫传衡..辨Τ┮腊 ~
范文四:电容的单位
电容的单位
法拉(F ).
电容的基本单位是F (法拉),
其它单位还有:毫法(mF )、微法(uF )、纳法(nF )、皮法(pF )。 由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF 、pF 的单位。 换算:1F =1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF
1 .直接标示法
直接标示法是将 标称容量和允许偏差直接标在电容器上,简称直接法。有标单位的直接表示法和不标单位的直接表示法两种。
直接标示法中有些常把整数单位的"0" 省去,如0.01μF 表示0.01μF ;有些用R 表示小数点,如R47μF 表示
0.47μF 。
2 .数字标示法
数字标示法是只标数字而不标单位的直接标示法,仅限单位是pF 和μF 的两种。例如,涤纶电容或瓷介电
容上标有"3" ,"47" ,"680" ,"0.01" ,分别表示3pF,47pF,680pF,0.01μF 。 3 .数字字母标示法
数字字母标示法是将标称容量的整数部分写在单位之前,小数部分写在单位之后的标示方法。例如1.2pF
3300pF 分别标示1p2,3n3
范文五:电容的单位换算
2009年12月20日 星期日 23:14
电容的单位换算
1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF
电容的基本单位用法拉(F)表示
1F=10^6uF=10^12pF
并联补偿所需电容的计算公式是:C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ)
式中:P-电源向负载供电的有功功率,单位是瓦;
U-系统电压,单位是伏;
F-系统频率,单位是赫;
φ1-并联电容之前,负载的阻抗角;
φ-并联电容之后,系统的阻抗角;
C-补偿电容,单位是法。
进口电容的标识,基本单位,单位换算关系
<1>单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:<1g=1000μf><1m=1μf=1000000pf>
<2>标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。
例如:6G8=6.8G=6800μF;2P2=2.2pF;M33=0.33μF;68n=0。068μF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。?? 1F=1000000μF
105= 1 μF???? =1000nF=1000000pF
104= 0.1 μF
103= 0.01 μF??? =10000PF
102= 0.001 μF =1000PF
[国产电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,
允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
2>1m=1μf=1000000pf>1g=1000μf>1>