范文一:随机数表
随机数表:
1 18077 31375 10147 08667 23112 31093 18815 31711 15287 31733
2 28128 10848 32650 23483 00268 15516 15318 19229 20055 27049
3 16421 15625 06212 22539 03774 02364 31726 00902 31527 08373
4 09126 13617 04585 26218 03294 16844 11667 00057 25926 00595
5 23809 13345 17204 15059 32478 09650 15689 25469 13928 01986
6 09554 02041 07539 05730 27244 12541 22449 27921 26220 03101
7 27440 03375 06781 17893 00548 10420 07947 18981 31207 01313
8 19168 24204 25406 02743 21901 19320 22494 21479 30988 01805
9 18735 20747 22179 05765 11343 21587 08971 06598 10074 06658
10 24018 13626 09193 08410 06142 19931 27352 26324 03571 19341
11 11597 24085 06295 21937 07925 11806 14771 15863 01425 05443
12 18333 03443 25010 32350 31764 26612 05312 07876 27243 14737
13 10305 12408 08426 25220 06744 07327 31089 21820 21388 10804
14 23902 23213 10699 01277 00177 28907 05295 12478 22638 30711
15 30464 15532 20547 08408 08569 19236 00875 21230 29391 16797
16 31954 31620 14575 13532 17018 31652 14215 25959 12317 10287
17 30665 24635 25876 04141 17772 06081 18807 32097 31987 02303
18 28294 25376 03889 16651 20039 12132 24077 22214 11889 12829
19 22147 11462 10889 03783 27627 03988 10571 27713 22654 01048
20 16715 22237 18198 23121 20700 02228 18997 22602 19761 03132
21 17481 04425 03266 27932 09518 15689 04337 27454 08437 09386
22 04846 25638 17380 29736 22488 26243 01981 03338 04133 09220
23 20036 09627 17987 13677 25851 19934 08319 25834 30256 11390
24 31271 29347 02873 02052 06123 01936 01023 28748 31625 19087
25 10169 07226 06826 19380 13050 20393 32006 14816 01774 23972
26 01487 05781 24032 06873 27725 23560 10496 21578 10182 18808
27 31588 07750 21152 18879 09804 03992 18633 10279 27306 15614
28 01367 01918 25570 02269 00876 20333 04046 06962 09821 01029
29 06149 05580 27923 15259 16477 22713 29873 09942 07854 27390
30 03702 24326 32729 23435 27878 28343 07689 11885 11300 18567
31 03129 10822 14755 08244 31479 06650 24317 23033 14951 22188
32 29731 01051 07562 11753 31927 03775 08896 30754 13494 13822
33 01420 29536 20570 21051 07576 13875 29503 00692 12025 20203
34 08900 26200 04019 25355 14260 22233 18048 25339 04902 23041
35 01741 09725 06817 15689 11782 00610 16260 04008 09747 13822
36 05541 28073 20771 13017 15673 21440 25256 09255 09204 27358
37 18850 16251 24945 00835 04129 13879 13011 12692 21509 23367
38 22957 16941 15625 20751 25119 30392 05120 21409 05186 16894
39 24414 29492 05318 30206 10489 21202 30938 06204 20753 16208
40 20812 20572 04750 12931 28914 09455 07306 05809 29256 31373
41 25871 24134 16474 02340 06434 17352 09957 15247 19968 17933
42 11705 11627 22439 13484 17249 15142 26776 24753 31494 22616
43 24284 17813 24977 08279 25157 15981 11792 21766 14326 07009
44 20827 16365 28453 11104 10487 10639 19232 03602 22842 23287
45 03726 25102 04784 23957 03064 09038 18110 27976 08072 19935
46 03973 20668 30224 06365 20233 03062 17741 23967 18835 08
493
47 22894 32559 16212 21468 07120 26109 18762 08725 30476 25556
48 32104 26648 15411 05132 07665 25124 27992 03074 22565 00141
49 04431 28613 22047 16911 29877 16146 10238 02146 31792 28291
50 18499 06926 27640 08451 16250 19585 18583 05509 11037 30047
51 13549 07414 11189 14873 29046 11375 32322 20161 24784 24496
52 17629 11549 13687 32714 17052 28922 11476 25115 03766 20162
53 31606 13183 00743 22609 20127 00965 26902 01029 01794 09568
54 11318 10772 04299 13663 04202 27683 31968 24480 13932 15124
55 16230 13120 28207 28447 14216 06997 07363 09764 25715 20448
56 14714 23615 27557 21245 09801 29342 21608 20061 26480 06287
57 07321 25846 32349 19165 02734 19705 27598 23901 24824 17925
58 07479 17092 22052 16282 18787 01723 30472 17360 00093 11830
59 21917 31305 29329 29185 10567 22372 13103 01947 17501 19379
60 31184 27720 00741 01968 10076 26210 05791 10155 04651 12528
61 21574 23559 23914 01402 26130 24998 24513 30747 01921 24226
62 23858 22999 11863 30526 06213 05423 17635 12060 32354 14579
63 22917 27312 29566 09560 26477 09460 00250 03914 07333 11613
64 27591 19971 16722 00526 30159 09949 09271 06733 20112 02916
65 12410 13619 30474 32176 04267 00167 07388 03826 00770 11405
66 12458 11340 17128 15930 15297 11750 11193 14379 14590 23614
67 30921 27127 29932 24511 18085 31875 14636 20118 14747 03701
68 18202 19649 28028 29931 26029 29288 04768 29804 01695 27761
69 23595 01567 18126 02895 09103 32058 19939 13338 25938 08382
70 20785 26597 31506 03426 15840 21836 14022 29644 20042 10316
71 17222 01799 03749 03160 28174 12082 05347 05288 15934 21621
72 28630 32469 31974 22074 04504 00931 04737 00665 14634 10781
73 23999 08723 08027 20712 26504 27524 27371 25041 06205 29779
74 12273 25512 21057 28908 32378 24145 05560 22896 17523 17688
75 04494 18090 01737 23365 17851 06982 13774 18160 06854 19773
76 08415 17943 04744 25492 19780 14830 30259 31814 13399 31862
77 09619 28287 11496 13393 27539 23818 00993 06869 31746 19725
78 02086 26719 32407 05364 03519 23274 19251 14251 11321 02784
79 15207 00016 15433 00559 13622 28840 22707 18848 21276 23440
80 26218 24677 19791 14007 26617 20976 02116 00075 08225 24076
81 27765 18289 18372 26406 27490 11577 23298 06891 21973 29137
82 16801 02329 26475 25081 22194 07310 11088 14518 04977 10918
83 07754 18763 24942 03267 12793 01381 22506 30765 05469 13206
84 26756 02077 26264 27140 16149 11796 12789 08547 22744 31857
85 25130 29728 05838 32579 01498 24031 20320 05980 03678 03880
86 09031 02983 27589 10589 06569 17595 10777 30448 18308 26287
87 29668 29650 01616 15664 07667 14895 32224 11730 08282 10072
88 01418 09380 08377 19713 08327 12039 29117 00684 06556 14528
89 11241 11109 00506 08011 17302 00944 05988 03954 16440 03008
90 21903 24863 30948 25065 14030 25967 31247 08536 26607 23303
91 30873 06402 29535 31915 30218 28378 10133 24077 31259 00839
92 15534 02786 01400 10453 32085 07227 08644 01067 30438 14
355
93 13021 10301 29907 12068 28002 17090 19270 11520 05747 27881
94 13576 11868 28856 29767 18593 12719 31397 12308 18625 22012
95 25084 13976 21470 23531 20627 01760 14111 15647 30295 31413
96 26745 19908 29841 05327 27672 07271 03688 32581 10496 01035
97 17063 20040 28916 09337 12993 23313 16278 13527 31507 19224
98 29905 25724 24680 06023 03700 15875 30402 10478 09503 16542
99 09560 23352 12387 09133 11227 32222 22053 30864 03325 09306
100 18755 07865 00564 23263 31611 15877 23739 04935 09864 15180
范文二:随机数表
附录A 随 机 数 表
表A .1 随机数表 Ⅰ
03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 98 63 71 62 33 26 16 80 45 60 11 14 10 95 97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 53 32 37 32 27 07 36 07 51 24 51 79 89 73 16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 90 79 78 53 13 55 38 58 59 88 97 54 14 10 12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 03 72 93 15 57 12 10 14 21 88 26 49 81 76 55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 62 43 09 90 06 18 44 32 53 23 83 01 30 30
16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 37 93 23 78 87 35 20 96 43 84 26 34 91 64 84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 04 74 47 67 21 76 33 50 25 83 92 12 06 76 62 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 10 50 71 75 12 86 73 58 07 44 39 52 38 79 33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 42 07 44 38 15 51 00 13 42 99 66 02 79 54 57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 17 46 09 62 90 52 84 77 27 08 02 73 43 28
18 18 07 92 45 44 17 16 58 09 79 83 86 19 62 06 76 50 03 10 55 23 64 05 05 26 62 38 97 75 84 16 07 44 99 83 1l 46 3Z 24 20 14 85 88 45 10 93 72 88 71 23 42 40 64 74 82 97 77 77 81 07 45 32 14 08 32 98 94 07 72 93 85 79 10 75 52 36 28 19 95 50 92 26 11 97 00 56 76 31 38 80 22 02 53 53 86 60 42 04 53 37 85 94 35 12 83 39 50 08 30 42 34 07 96 88 54 42 06 87 98 35 85 29 48 39
70 29 17 12 13 40 33 20 38 26 13 89 51 03 74 17 76 37 13 04 07 74 21 19 30 56 62 18 37 35 96 83 50 87 75 97 12 25 93 47 70 33 24 03 54 97 77 46 44 80 99 49 57 22 77 88 42 95 45 72 16 64 36 16 00 04 43 18 66 79 94 77 24 21 90 16 08 15 04 72 33 27 14 34 09 45 59 34 68 49 12 72 07 34 45 99 27 72 95 14 31 16 93 32 43 50 27 89 87 19 20 15 37 00 49 52 85 66 60 44 38 68 88 11 80
68 34 30 13 70 55 74 30 77 40 44 22 78 84 26 04 33 46 09 52 68 07 97 06 57 74 57 25 65 76 59 29 97 68 60 71 91 38 67 54 13 58 18 24 76 15 54 55 95 52 27 42 37 86 53 48 55 90 65 72 96 57 69 36 10 96 46 92 42 45 97 60 49 04 91 00 39 68 29 61 66 37 32 20 30 77 84 57 03 29 10 45 65 04 26 11 04 96 67 24 29 94 98 94 24 68 49 69 10 82 53 75 91 93 30 34 25 20 57 27 40 48 73 5l 92
16 90 82 66 59 83 62 64 11 12 67 19 00 71 74 60 47 21 29 68 02 02 37 03 3I 11 27 94 75 06 06 09 19 74 66 02 94 37 34 02 76 70 90 30 86 38 45 94 30 38 35 24 10 16 20 33 32 51 26 38 79 78 45 04 91 16 92 53 56 16 02 75 50 95 98 38 23 16 86 38 42 38 97 01 50 87 75 66 81 41 40 01 74 91 62 48 51 84 08 32 31 96 25 91 47 96 44 33 49 13 34 86 82 53 91 00 52 43 48 85 27 55 26 89 62
66 67 40 67 14 64 05 71 95 86 11 05 65 09 68 76 83 20 37 90 57 16 00 11 66 14 90 84 45 11 75 73 88 05 90 52 27 41 14 86 22 98 12 22 08 07 52 74 95 80
68 05 51 18 00 33 96 02 75 19 07 60 62 93 55 59 33 82 43 90 49 37 38 44 59 20 46 78 73 90 97 51 40 14 02 04 02 33 31 08 39 54 16 49 36 47 95 93 13 30 64 19 58 97 79 15 06 15 93 20 01 90 10 75 06 40 78 78 89 62 02 67 74 17 33
65 26 93 70 60 22 35 85 15 13 92 03 51 59 77 59 56 78 06 83 52 91 05 70 74 07 97 10 88 23 09 98 42 99 64 61 71 62 99 15 06 51 29 16 93 58 05 77 09 5l 68 71 86 85 85 54 87 66 47 54 73 32 08 11 12 44 95 92 63 16 29 56 24 29 48 26 99 61 65 53 58 37 78 80 70 42 10 50 67 42 32 17 55 85 74 94 44 67 1 6 94 14 65 52 68 75 87 59 36 22 41 26 78 63 06 5S 13 08 27 01 50 15 29 39 39 43
17 53 77 58 71 71 41 61 50 72 12 41 94 96 26 44 95 27 36 99 02 96 74 30 83 90 26 59 21 19 23 52 23 33 12 96 93 02 18 39 07 02 18 36 07 25 99 32 70 23 41 23 52 55 99 31 04 49 69 96 10 47 48 45 88 13 41 43 89 20 97 17 14 49 17 60 20 50 81 69 31 99 73 68 68 35 81 33 03 76 24 30 12 48 60 18 99 10 72 34 91 25 38 05 90 94 58 28 41 36 45 37 59 03 09 90 35 57 29 12 82 62 54 65 60
34 50 57 74 37 98 80 33 00 91 09 77 93 19 82 74 94 80 04 04 45 07 31 66 49 85 22 04 39 43 73 81 53 94 79 33 62 46 86 28 08 31 54 46 31 53 94 13 38 47 09 79 13 77 48 73 82 97 22 21 05 03 27 24 83 72 89 44 05 60 35 80 39 94 88 88 75 80 18 14 22 95 75 42 49 39 32 82 22 49 02 48 07 70 37 16 04 61 67 87 90 96 23 70 00 39 00 03 06 90 55 85 78 38 36 94 37 30 69 32 90 89 00 76 33
表A .2随机数表 Ⅱ
53 74 23 99 67 61 32 28 69 84 94 62 67 86 24 98 33 41 19 95 47 53 53 38 09 63 38 06 86 54 99 00 65 26 94 02 82 90 23 07 79 62 67 80 60 75 91 12 81 19 35 30 58 21 46 06 72 17 10 94 25 21 31 75 96 49 28 24 00 49 55 65 79 78 07 63 43 36 82 69 65 51 18 37 88 61 38 44 12 45 32 92 85 88 65 54 34 81 85 35 98 25 37 55 26 01 91 82 81 46 74 71 12 94 97 24 02 71 37 07 03 92 18 66 75
02 63 21 17 69 71 50 80 89 56 38 15 70 11 48 43 40 45 86 98 00 83 26 91 03 64 55 22 21 82 48 22 28 06 00 61 54 13 43 91 82 78 12 23 29 06 66 24 12 27 85 07 26 13 89 01 10 07 82 04 59 63 69 36 03 69 11 15 83 80 13 29 54 19 28 58 54 16 24 15 51 54 44 82 00 62 61 65 04 69 38 18 65 18 97 85 72 13 49 21 34 85 27 84 87 61 48 64 56 26 90 18 48 13 26 37 70 15 42 57 65 65 80 39 07
03 92 18 27 46 57 99 16 96 56 30 33 72 85 22 84 64 38 56 98 99 01 30 98 64 62 93 30 27 59 37 75 41 66 48 86 97 80 61 45 23 53 04 01 63 45 76 08 64 27 08 45 93 15 22 60 21 75 46 91 98 77 27 85 42 28 88 61 08 84 69 62 03 42 73 07 08 55 18 40 45 44 75 13 90 24 94 96 61 02 57 55 66 83 15 73 42 37 11 61 01 85 89 95 66 51 10 19 34 88 15 84 97 19 75 12 76 39 43 78 64 63 91 08 25
72 84 71 14 35 19 11 58 49 26 50 11 17 17 76 86 31 57 20 18 95 60 78 46 75 88 78 28 16 84 13 52 53 94 53 75 45 69 30 96 73 89 65 70 31 99 17 43 48 76 45 17 75 65 57 28 40 19 72 12 25 12 74 75 67 60 40 60 81 19 24 62 01 61 16 96 76 28 12 54 22 01 11 94 25 71 96 16 15 88 68 64 36 74 45 19 59 50 88 92 43 31 67 72 30 24 02 94 08 63 38 32 36 66 02 69 36 38 25 39 48 03 45 15 22
50 44 66 44 21 66 06 58 05 62 68 15 54 35 02 42 35 48 96 32 14 52 41 52 48 22 66 22 15 86 26 63 75 41 99 58 42 36 72 24 58 37 52 18 51 03 37 18 39 11 96 24 40 14 51 23 22 30 88 57 95 67 47 29 83 94 69 40 06 07 18 16 36 78 86 31 73 91 61 19 60 20 72 93 48 98 57 07 23 69 65 95 39 69 58 56 80 30 19 44 78 60 73 99 84 43 89 94 36 45 56 69 47 07 41 90 22 91 07 12 78 35 34 08 72
84 37 90 61 56 70 10 23 98 05 85 11 34 76 60 76 48 45 34 60 01 64 18 39 96 36 67 10 08 23 93 93 35 08 86 99 29 76 29 81 33 34 91 58 93 63 14 52 32 52 07 28 59 07 48 89 64 58 89 75 83 85 62 27 89 30 14 78 56 27 86 63 59 80 02 10 15 83 87 60 79 24 31 66 56 21 48 24 06 93 91 98 94 05 49 01 47 59 38 00 55 19 68 97 65 03 73 52 16 56 00 53 55 90 27 33 42 29 38 87 22 13 88 83 34
53 81 29 13 39 35 01 20 71 34 62 33 74 82 14 53 73 19 09 03 56 54 29 56 93 51 86 32 68 92 33 98 74 66 99 40 14 71 94 58 45 94 19 38 81 14 44 99 81 07 35 91 70 29 13 80 03 54 07 27 96 94 78 32 66 50 95 52 74 33 13 80 55 62 54 37 71 67 95 13 20 02 44 95 94 64 85 04 05 72 01 32 90 76 14 53 89 74 60 41 93 66 13 83 27 92 79 64 64 72 28 54 96 53 84 48 14 52 98 94 56 07 93 89 30
02 96 08 45 65 13 05 00 41 84 93 07 54 72 59 21 45 57 09 77 19 48 56 27 44 49 83 43 48 35 82 88 33 69 96 72 36 04 19 76 47 45 15 18 60 82 11 08 95 97 84 60 71 62 46 40 80 81 30 37 34 39 23 05 38 25 15 35 71 30 88 12 57 21 77 18 17 30 88 71 44 91 14 88 47 89 23 30 63 15 56 34 20 47 89 99 82 93 24 98 79 69 10 61 78 71 32 76 95 62 87 00 22 58 40 92 54 01 75 25 43 11 71 99 31
75 93 36 57 83 56 20 14 82 11 74 21 97 90 65 96 42 68 63 86 74 54 13 26 94 38 30 92 29 03 06 28 81 39 38 62 25 06 84 63 61 29 08 93 67 04 32 92 08 09 51 29 50 10 34 31 57 75 95 80 51 97 02 74 77 76 15 48 49 44 18 55 63 77 09 21 31 38 86 24 37 79 81 53 74 73 24 16 10 33 52 83 90 94 76 70 47 14 54 36 29 01 23 87 88 58 02 39 37 67 42 10 14 20 92 16 55 23 42 45 54 96 09 11 06
95 33 95 22 00 18 74 72 00 18 38 79 58 69 32 81 76 80 26 92 82 80 84 25 39 90 84 60 79 80 24 36 59 87 38 82 07 53 89 35 96 35 23 79 18 05 98 90 07 35 46 40 62 98 82 54 97 20 56 95 15 74 80 08 32 16 46 70 50 80 67 72 16 42 79 20 31 89 03 43 38 46 82 68 72 32 14 82 99 70 80 60 47 18 97 63 49 30 21 30 71 59 73 05 50 08 22 23 71 77 91 01 93 20 49 82 96 59 26 94 66 39 67 98 60
表A .3随机数表 Ⅲ
22 17 68 65 84 68 95 23 92 35 87 02 22 57 51 61 09 43 95 06 58 24 82 03 47 19 36 27 59 46 13 79 93 37 55 39 77 32 77 09 85 52 05 30 62 47 83 51 62 74 16 77 23 02 77 09 61 87 25 21 28 06 24 25 93 16 71 13 59 78 23 05 47 47 25 78 43 76 71 61 20 44 90 32 64 97 67 63 99 61 46 38 03 93 22 69 81 21 99 21 03 28 28 26 08 73 37 32 04 05 69 30 16 09 05 88 69 58 28 99 35 07 44 75 47
93 22 53 64 39 07 10 63 76 35 87 03 04 79 88 08 13 13 85 51 55 34 57 72 69 78 76 58 54 74 92 38 70 96 92 52 06 79 79 45 82 63 18 27 44 69 66 92 19 09 23 68 35 26 00 99 53 93 61 28 52 70 05 48 34 56 65 05 61 86 90 92 10 70 80 15 39 25 70 99 93 86 52 77 65 15 33 59 05 28 22 87 26 07 47 86 96 98 29 06 58 71 96 30 24 18 46 23 34 27 85 13 99 24 44 49 18 09 79 49 74 16 32 23 02
57 35 27 33 72 24 53 63 94 09 41 10 76 47 91 44 04 95 49 66 39 60 04 59 81 48 50 86 54 48 22 06 34 72 52 82 21 15 65 20 33 29 94 71 11 15 91 29 12 03 61 96 48 95 03 07 16 39 33 66 98 56 10 56 79 77 21 30 27 12 90 49 22 23 62 36 93 89 41 26 29 70 83 63 51 99 74 20 52 36 87 09 41 15 09 98 60 16 03 03 18 87 00 42 31 57 90 12 02 07 23 47 37 17 31 54 08 01 88 63 39 41 88 92 10
88 56 53 27 59 33 35 72 67 47 77 34 55 45 70 08 18 27 38 90 16 95 86 70 75 09 72 95 84 29 49 41 31 06 70 42 38 06 45 18 64 84 73 31 65 52 53 37 97 15 12 96 88 17 31 65 19 69 02 83 60 75 86 90 68 24 64 19 35 51 56 61 87 39 12 85 94 57 24 16 92 09 84 38 76 22 00 27 69 85 29 81 94 78 70 21 94 47 90 12 38 64 43 59 98 98 77 87 68 07 91 51 67 62 44 40 98 05 93 78 23 32 65 4l 18
53 44 09 42 72 00 41 86 79 79 68 47 22 00 20 35 55 31 51 51 00 83 63 22 55 40 76 66 26 84 57 99 99 90 37 36 63 32 08 58 37 40 13 68 97 87 64 81 07 83 02 17 79 18 05 12 59 52 57 02 22 07 90 47 03 28 14 11 30 79 20 69 22 40 98 95 17 82 06 53 31 51 10 96 46 92 06 88 07 77 56 11 50 81 69 40 23 72 51 39 35 76 22 42 92 96 11 83 44 80 34 68 35 48 77 33 42 40 90 60 73 96 53 97 86
26 29 13 56 41 85 47 04 66 08 34 72 57 59 13 82 43 80 46 15 38 26 61 70 04 77 80 20 75 82 72 82 32 99 90 63 95 73 76 63 89 73 44 99 05 48 67 26 43 18 46 40 66 44 52 91 36 74 43 53 30 82 13 54 00 78 45 63 98 35 55 03 36 67 68 37 56 08 18 09 77 53 84 46 47 31 91 18 95 58 24 16 74 11 53 44 10 13 85 57 61 65 61 68 66 37 27 47 39 19 84 83 70 07 48 53 21 40 06 71 95 06 79 88 54
93 43 69 64 07 34 18 04 52 35 56 27 09 24 86 61 85 53 83 45 19 90 70 99 00 21 96 60 12 99 11 20 99 45 18 48 13 93 55 34 18 37 79 49 90 65 97 38 20 46 95 20 47 97 97 27 37 83 28 71 00 06 41 41 74 45 89 09 39 84 51 67 11 52 49 97 86 21 78 73 10 65 81 92 59 58 76 17 14 97 04 76 62 16 17 17 95 70 45 80 69 92 06 34 13 59 71 74 17 32 27 55 10 24 19 28 71 82 13 74 63 52 52 01 41
04 31 17 21 56 33 73 99 19 87 26 72 39 27 67 53 77 57 68 93 60 61 97 22 61 61 06 98 03 91 87 14 77 43 96 43 00 65 98 50 45 60 33 01 07 98 99 46 50 47 85 93 85 86 88 72 87 08 62 40 16 06 10 89 20 23 21 34 74 97 76 38 03 29 63 21 74 32 47 45 73 96 07 94 52 09 65 90 77 47 25 26 16 19 33 53 05 70 53 30 15 69 53 82 80 79 96 23 53 10 65 39 07 16 29 45 33 02 43 70 02 87 40 41 45
02 89 08 04 49 20 21 14 68 86 87 63 93 95 17 11 29 01 95 80 35 14 97 35 33 87 18 15 89 79 85 43 01 72 73 08 61 74 51 69 89 74 39 82 15 94 51 33 41 67 98 83 71 94 22 59 97 50 99 52 08 52 85 08 40 87 80 61 65 31 91 5l 80 32 44 10 08 58 21 66 72 68 49 29 31 89 85 84 46 06 59 73 19 85 23 65 09 29 75 63 47 90 56 10 08 88 02 84 27 83 42 29 72 23 19 66 56 46 65 79 20 71 53 20 25
22 85 61 68 90 49 64 92 85 44 16 40 12 89 88 50 14 49 81 06 01 82 77 45 12 67 80 43 79 33 12 83 11 41 16 25 58 19 68 70 77 02 54 00 52 53 43 37 15 26 27 62 50 96 72 79 44 61 40 15 14 53 40 65 39 27 31 58 50 28 11 39 03 34 25 83 78 80 87 15 38 30 06 38 21 14 47 47 07 26 54 96 87 53 32 40 36 40 96 76 13 13 92 66 99 47 24 49 57 74 32 25 43 62 17 10 97 11 69 84 99 63 22 32 98
表A .4随机数表 Ⅳ
10 27 53 96 23 71 50 54 36 23 54 31 04 82 98 04 14 12 15 09 26 78 25 47 47 28 41 50 61 88 64 85 27 20 18 83 36 36 05 56 39 71 65 09 62 94 76 62 11 89 34 21 42 57 02 59 19 18 97 48 80 30 03 30 98 05 24 67 70 07 84 97 50 87 40 61 81 77 23 23 82 82 11 54 08 53 28 70 58 96 44 07 39 55 43 42 34 43 39 28 61 15 18 13 54 16 86 20 26 88 90 74 80 55 09 14 53 90 51 17 52 01 63 01 59
91 76 21 64 64 44 91 13 32 97 75 31 62 66 54 84 80 32 75 77 56 08 25 70 29 00 97 79 08 06 37 30 28 59 85 53 56 68 53 40 01 74 39 59 73 30 19 99 85 48 36 46 18 34 94 75 20 80 27 77 78 91 69 16 00 08 43 18 73 68 67 69 61 34 25 88 98 99 60 50 65 95 79 42 94 93 62 40 89 96 43 56 47 71 66 46 76 2967 02 04 37 59 87 21 05 02 03 24 17 47 97 81 56 51 92 34 86 01 82 55 51 33 12 91
63 62 06 34 41 94 21 78 55 09 72 76 45 16 94 29 95 81 83 83 79 88 01 97 30 78 47 23 53 90 34 41 92 45 71 09 23 70 70 07 12 38 92 79 43 14 85 11 47 23 87 68 62 15 43 53 14 36 59 25 54 47 33 70 15 59 24 48 40 35 50 03 42 99 36 47 60 92 10 77 88 59 53 11 52 66 25 69 07 04 48 68 64 71 06 61 65 70 22 12 56 88 87 59 41 65 28 04 67 53 95 79 88 37 31 50 41 06 94 76 81 83 17 16 33
02 57 45 86 67 73 43 07 34 48 44 26 87 93 29 77 09 61 67 84 06 69 44 77 75 31 54 14 13 17 48 62 11 90 60 68 12 93 64 28 46 24 79 16 76 14 60 25 51 01 28 50 16 43 36 28 97 85 58 89 67 22 52 76 23 24 70 36 54 54 59 28 61 71 96 63 29 62 66 50 02 63 45 52 38 67 63 47 54 75 83 24 78 43 20 92 63 13 47 48 45 65 58 26 51 76 96 59 38 72 86 57 45 71 46 44 67 76 14 55 44 88 01 62 12
39 65 36 63 70 77 45 85 50 51 74 13 39 35 22 30 53 36 02 95 49 34 88 73 61 73 71 98 16 04 29 18 94 51 23 76 51 94 84 86 79 93 96 38 63 08 58 25 58 94 72 20 56 20 11 72 65 71 08 86 79 57 95 13 91 97 48 72 66 48 09 71 17 24 89 75 17 26 99 76 89 37 20 70 01 77 31 61 95 46 26 97 05 73 51 53 33 18 72 87 07 48 60 82 29 81 30 15 39 14 48 38 75 93 29 06 87 37 78 48 45 56 00 84 47
68 08 02 80 72 83 71 46 30 49 89 17 95 88 29 02 39 56 03 46 97 74 06 56 17 14 23 98 61 67 70 52 85 01 50 01 84 02 78 43 10 62 98 19 41 18 83 99 47 99 49 08 96 21 44 25 27 99 41 28 07 41 08 34 66 19 42 74 39 91 41 96 53 78 72 78 37 06 08 43 63 61 62 42 29 39 68 95 10 96 09 24 23 00 62 56 12 80 73 16 37 21 34 17 68 68 96 83 23 56 32 84 60 15 31 44 73 67 34 77 91 15 79 74 58
14 29 09 34 04 87 83 07 55 07 76 58 30 83 64 87 29 25 58 84 86 50 60 00 25 58 43 28 06 36 49 52 83 51 14 47 56 91 29 34 05 87 31 06 95 12 45 57 09 09 10 43 67 29 70 80 62 80 03 42 10 80 21 38 84 90 56 35 03 09 43 12 74 49 14 44 38 88 39 54 86 97 37 44 22 00 95 01 31 76 17 16 29 56 63 38 78 94 49 81 90 69 59 19 51 85 39 52 85 13 07 28 37 07 61 11 16 36 27 03 78 86 72 04 95
41 47 10 25 62 97 05 31 03 61 20 26 36 31 62 68 69 86 95 44 84 95 48 46 45 91 94 14 63 19 75 89 11 47 11 31 56 34 19 09 79 57 92 36 59 14 93 87 81 40 80 06 54 18 66 09 18 94 06 19 98 40 07 17 81 22 45 44 84 11 24 62 20 42 31 67 72 77 63 48 84 08 31 55 58 24 33 45 77 58 80 45 67 93 82 75 70 16 08 24 59 40 24 13 27 79 26 88 86 30 01 31 60 10 39 53 58 47 70 93 85 81 56 39 38
05 90 35 89 95 01 61 16 96 94 50 78 13 69 36 37 68 53 37 31 71 26 35 03 71 44 43 80 69 98 46 68 05 14 82 90 78 50 05 62 77 79 13 57 44 59 60 10 39 66 61 81 31 96 82 00 57 25 60 59 46 72 60 18 77 55 66 12 62 11 08 99 55 64 57 42 88 07 10 05 24 98 65 63 21 47 21 61 88 32 27 80 30 21 60 10 92 35 36 12 77 94 30 05 39 28 10 99 00 27 12 73 73 99 12 49 99 57 94 82 96 88 57 17 91
78 83 19 76 16 94 11 58 84 26 23 54 20 86 85 23 86 66 99 07 36 37 34 92 09 87 76 59 61 81 43 63 64 61 61 65 76 36 95 90 18 48 27 45 68 27 23 65 30 72 91 43 05 96 47 55 78 99 95 24 37 55 35 78 78 01 48 41 19 10 35 19 54 07 73 84 97 77 72 73 09 62 06 65 72 87 12 49 03 60 41 15 20 76 27 50 47 02 29 16 87 41 60 76 83 44 88 96 07 80 83 05 83 38 96 73 70 66 81 90 30 56 10 48 59
表A .5随机数表 V
28 89 65 87 08 13 50 63 04 23 25 47 57 91 13 52 62 24 19 94 91 67 48 57 10 30 29 43 65 42 78 66 28 55 80 47 46 41 90 08 55 98 78 10 70 49 92 05 12 07 95 74 62 60 53 51 57 32 22 27 12 72 72 27 77 44 67 32 23 13 67 95 07 76 30 01 85 54 96 72 66 86 65 64 60 56 59 75 36 75 46 44 33 63 71 54 50 06 44 75 10 91 46 96 86 19 83 52 47 53 65 00 51 93 51 30 80 05 19 29 56 23 27 19 03
